December 2021
| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uur | wind | Neerslagvormen 00-24 uur | ||||||||||||
| max. | min. | etmaal | 20-08 | 08-20 | min. | max. | min | max | gem. | max. | richting | Mist | Regen | Sneeuw | Hagel | Onweer | Ijzel | ||
| 1 | 9,8 | 5,3 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 988,3 | 1001,8 | 84 | 92 | 5,4 | 17,4 | zzw | r | ||||||
| 2 | 4,4 | -1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 996,4 | 1008,5 | 86 | 92 | 2 | 14,8 | w | r | ||||||
| 3 | 4,6 | -1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 1002,2 | 1010,0 | 84 | 92 | 3,5 | 11,2 | z | r | ||||||
| 4 | 5,2 | 3,8 | 3,6 | 0,2 | 3,4 | 993,1 | 1001,1 | 89 | 89 | 1,8 | 7,2 | zzo | r | ||||||
| 5 | 4,7 | 3,7 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 997,0 | 1008,4 | 88 | 89 | 1,9 | 8,9 | z | r | ||||||
| 6 | 3,7 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1007,6 | 1014,6 | 88 | 90 | 1,3 | 8,5 | no | m | r | |||||
| 7 | 5,7 | 0,6 | 4,6 | 1,8 | 2,8 | 1000,4 | 1009,0 | 84 | 96 | 2,0 | 8,5 | z | m | r | |||||
| 8 | 7,1 | 3,7 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 992,4 | 999,8 | 79 | 92 | 3,1 | 11,6 | zzo | r | ||||||
| 9 | 4,4 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1001,4 | 1003,6 | 87 | 89 | 2,3 | 9,8 | z | r | ||||||
| 10 | 4,7 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 991,9 | 999,3 | 82 | 95 | 1,1 | 6,3 | ono | |||||||
| 11 | 3,1 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1003,3 | 1019,8 | 89 | 90 | 0,6 | 4,0 | o | m | ||||||
| 12 | 9,7 | 3,1 | 4,8 | 0,4 | 4,4 | 1018,6 | 1023,1 | 88 | 92 | 2,8 | 9,8 | z | m | r | |||||
| 13 | 10,2 | 8,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1023,7 | 1026,7 | 88 | 92 | 2,1 | 6,3 | z | m | r | |||||
| 14 | 9,1 | 7,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1025,1 | 1027,3 | 85 | 95 | 1,9 | 5,4 | zzw | m | r | |||||
| 15 | 10,2 | 8,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1028,0 | 1032,1 | 81 | 85 | 2,1 | 5,8 | z | m | r | |||||
| 16 | 8,2 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,7 | 1038,9 | 75 | 81 | 0,9 | 4,5 | zzw | m | ||||||
| 17 | 8.7 | 7,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1039,1 | 1040,6 | 75 | 79 | 0,5 | 3,6 | n | m | r | |||||
| 18 | 7,9 | 5,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1036,9 | 1040,1 | 73 | 77 | 0,6 | 3,6 | nw | m | r | |||||
| 19 | 6,9 | 5,4 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 1027,6 | 1026,0 | 73 | 74 | 0,8 | 6,7 | wnw | r | ||||||
| 20 | 6,9 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1026,4 | 1028,6 | 73 | 80 | 0,5 | 3,6 | wnw | |||||||
| 21 | 2,8 | -5,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1025,3 | 1028,0 | 75 | 84 | 0,1 | 1,8 | nno | m | r | |||||
| 22 | 1,1 | -6,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1020,2 | 1026,4 | 76 | 83 | 0,4 | 3,6 | nno | m | r | |||||
| 23 | 4,3 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1004,9 | 1017,6 | 73 | 79 | 2,2 | 8,5 | z | |||||||
| 24 | 9,1 | 5,6 | 5,4 | 1,6 | 3,8 | 1002,0 | 1004,7 | 5,9 | 9,1 | 3,8 | 9,4 | zw | r | ||||||
| 25 | 4,0 | -3,4 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 1005,6 | 1010,8 | 60 | 77 | 2,1 | 8,0 | no | r | ||||||
| 26 | 1,2 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1004,3 | 1009,9 | 68 | 77 | 1,0 | 4,9 | ono | |||||||
| 27 | 7,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 996,8 | 1003,4 | 55 | 71 | 0,7 | 4,5 | ozo | ||||||||
| 28 | 9,7 | 7,0 | 3,4 | 0,6 | 2,8 | 998,4 | 995,5 | 45 | 61 | 2,6 | 13,9 | zo | r | ||||||
| 29 | 11,0 | 8,3 | 4,2 | 1,2 | 3,6 | 996,8 | 1006,3 | 39 | 46 | 2,5 | 10,3 | w | r | ||||||
| 30 | 14,6 | 10,1 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 1008,8 | 1015,8 | 92 | 100 | 3,2 | 12,5 | zw | |||||||
| 31 | 13,8 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1015,0 | 1020,0 | 86 | 100 | 4,0 | 17,4 | zzw | |||||||
| Min / Max temperatuur | waarnemingen per dag | Windsnelheid m/s | Km/u | ||||||||||||||||
| mist | 12 | ||||||||||||||||||
| Laagste | -6,4 | ° | regen | 22 | gemiddeld | 1,9 | 7,0 | ||||||||||||
| Hoogste | 14,6 | ° | sneeuw | 0 | maximum | 17,4 | 62,6 | ||||||||||||
| gemiddelde | 4,9 | ° | hagel | 0 | |||||||||||||||
| onweer | 0 | ||||||||||||||||||
| ijzel | 0 | ||||||||||||||||||
| Neerslag cm : | Luchtdruk in Hpa | ||||||||||||||||||
| 20 - 8 uur | 11,2 | ||||||||||||||||||
| 8 - 20 uur | 30,2 | laagste | 988,3 | ||||||||||||||||
| Maand | totaal | 41,4 | 649,4 | hoogste | 1040,6 | ||||||||||||||
| jaar totaal | 2021 | 690,8 | 649,4 | ||||||||||||||||
| aantal: | luchtvochtigheid in % : | ||||||||||||||||||
| warmedagen | >20 ° | 0 | laagste | 6 | |||||||||||||||
| zomersedagen | >25° | 0 | hoogste | 100 | |||||||||||||||
| tropischedagen | >30° | 0 | |||||||||||||||||
| tropischedagen | >30° | 0 | |||||||||||||||||






