| Dat. | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk in HPa | Luchtvochtigheid in % | Windkracht m/s 0-24 uu | Meest. voork. Richting | Neerslagvormen 00-24 uur | ||||||||||||
| max. | min. | etmaal | 20-08 | 08-20 | min. | max. | min | max | gem. | max. | richt. | M | R | S | H | O | IJ | ||
| 1 | 24,6 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1015,3 | 1017 | 54 | 83 | 1,6 | 8,9 | z | |||||||
| 2 | 22,6 | 12,2 | 9,8 | 0,0 | 9,8 | 1013,1 | 1016,7 | 63 | 95 | 0,9 | 7,6 | z | r | o | |||||
| 3 | 21,1 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1015,6 | 1018,8 | 70 | 95 | 1,5 | 6,3 | nw | |||||||
| 4 | 26,4 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1013,0 | 1018,3 | 50 | 96 | 0,4 | 4,9 | w | |||||||
| 5 | 25,8 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1009,6 | 1012,9 | 54 | 89 | 1,6 | 10,5 | w | |||||||
| 6 | 24,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1008,2 | 1010,9 | 50 | 84 | 1,7 | 8,0 | zw | |||||||
| 7 | 24,7 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1006,4 | 1007,6 | 49 | 87 | 2,2 | 9,8 | zzw | |||||||
| 8 | 24,9 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1008,9 | 1012,3 | 45 | 85 | 2,1 | 9,8 | w | |||||||
| 9 | 23,6 | 13,1 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 1003,9 | 1012,4 | 70 | 92 | 0,8 | 7,6 | ono | r | ||||||
| 10 | 24,4 | 18,6 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 1005,6 | 1010,8 | 47 | 88 | 3,7 | 15,6 | zzw | r | ||||||
| 11 | 23,6 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1012,4 | 1014,7 | 49 | 79 | 2,6 | 9,4 | zzw | |||||||
| 12 | 23,8 | 12,9 | 12,2 | 0,0 | 12,2 | 1011,9 | 1014,9 | 48 | 93 | 2,0 | 18,8 | z | r | o | |||||
| 13 | 18,4 | 11,8 | 10,2 | 0,4 | 9,8 | 1013,9 | 1017,8 | 66 | 99 | 1,4 | 13,4 | zzw | r | h | o | ||||
| 14 | 22,3 | 10,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1013,5 | 1018,1 | 45 | 95 | 1,3 | 8,5 | z | r | ||||||
| 15 | 21,0 | 15,1 | 13,6 | 4,0 | 9,6 | 1007,6 | 1012,3 | 69 | 96 | 2,4 | 10,3 | z | r | ||||||
| 16 | 22,0 | 12,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1012,1 | 1016,8 | 61 | 95 | 1,3 | 8,0 | zzw | r | ||||||
| 17 | 20,3 | 17,2 | 6,8 | 5,6 | 1,2 | 1006,6 | 1010,6 | 74 | 94 | 2,5 | 10,7 | z | r | ||||||
| 18 | 19,5 | 14,3 | 14,0 | 7,8 | 6,2 | 1004,0 | 1008,3 | 82 | 96 | 1,4 | 12,5 | z | r | ||||||
| 19 | 21,4 | 12,5 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 1009,7 | 1017,7 | 58 | 95 | 0,1 | 6,2 | zw | r | ||||||
| 20 | 22,0 | 11,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1018,2 | 1024,1 | 56 | 93 | 1,1 | 8,0 | z | r | ||||||
| 21 | 22,5 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1026,2 | 1028,8 | 45 | 100 | 0,2 | 3,2 | ozo | |||||||
| 22 | 25,5 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1024,0 | 1026,9 | 47 | 96 | 0,8 | 6,7 | zzw | |||||||
| 23 | 26,7 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1023,4 | 1026,7 | 45 | 97 | 0,2 | 3,6 | nnw | |||||||
| 24 | 30,9 | 11,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1018,2 | 1023,4 | 29 | 93 | 0,4 | 6,3 | no | r | ||||||
| 25 | 31,5 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1018,2 | 1019,5 | 38 | 94 | 0,2 | 4,5 | nw | |||||||
| 26 | 33,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1025,7 | 1019,5 | 44 | 90 | 0,4 | 6,7 | nno | |||||||
| 27 | 34,4 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1012,7 | 1016,3 | 36 | 95 | 0,1 | 3,6 | no | |||||||
| 28 | 30,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1012,5 | 1013,9 | 47 | 90 | 1,1 | 7,6 | zzo | |||||||
| 29 | 23,5 | 17,5 | 7,4 | 1,2 | 6,2 | 1014,8 | 1020,8 | 66 | 96 | 1,1 | 7,6 | w | r | o | |||||
| 30 | 24,7 | 10,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1020,7 | 1023,7 | 47 | 97 | 0,6 | 4,9 | w | r | ||||||
| 31 | 30,9 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1007,0 | 1020,5 | 41 | 96 | 0,7 | 7,6 | z | |||||||
| Laagste temperatuur | 6,4 | gemiddeld wind m/sec. | 1,2 | ||||||||||||||||
| Hoogste temperatuur | 34,4 | maximum wind m/sec. | 18,8 | ||||||||||||||||
| gemiddelde temperatuur | 19,3 | ||||||||||||||||||
| temperatuur C | totaal | luchtdruk in Hpa | |||||||||||||||||
| gem.minimum | laagste | 1003,9 | |||||||||||||||||
| gem.maximum | hoogste | 1028,8 | |||||||||||||||||
| mnd gemidelde | |||||||||||||||||||
| neerslag in mm. | luchtvochtigheid in % | ||||||||||||||||||
| 20 - 8 uur | 19,8 | laagste | 29 | ||||||||||||||||
| 8 - 20 uur | 61,8 | hoogste | 100 | ||||||||||||||||
| Maand totaal | 81,6 | ||||||||||||||||||
| waarnemingen per dag | |||||||||||||||||||
| warme dag | 29 | regen | 15 | ||||||||||||||||
| zomerse dag | 10 | mist | 0 | ||||||||||||||||
| tropische dag | 6 | sneeuw | 0 | ||||||||||||||||
| hagel | 1 | ||||||||||||||||||
| onweer | 4 | ||||||||||||||||||
| ijzel | 0 | ||||||||||||||||||






